Costurile cu scoaterea din uz este mare. Uleiurile uzate creeaza probleme de mediu. Filtrele normale nu pot retine particule mai mici 10μm (microni) si au costuri ridicate. Creaza deseuri dupa utilizare (ex: fibre f mici de celuloza)
Filtrele originale rețin contaminanți cu mărimi de până la 10 µm – dacă ar fi mai fine, s-ar îmbâcsi/colmata și/sau nu ar putea asigura debitul de ulei la presiunea cerută de sistem.
Costul cu mentenanta uleiurilor este in jur de 3% din valoarea costurilor de inlocuire a componentelor hidraulice.
EFECTE DIRECTE
EFECTE INDIRECTE
CONTAMINANTI SOLIZI
– se iau in calcul particulele de 4 microni,6 microni si 14 microni
VUD 15 Echipament pentru indepartarea apei/gazelor si particulelor solide
Cu echipamente specializate on-site client – mobile si portabile
| Tipul contaminantului | Capacitatea decontaminare uleiuri Rulexim |
| Apa | Inlatura 100% apa libera si 90%+ apa dizolvata |
| Particule Solide | Cod de puritate 13/11/8, conform ISO4406:1999 |
| Gaze | Inlatura 100% gazele libere si 90%+ gaze dizolvate |
| Aer | Inlatura 100% aerul liber si 90%+ aerul dizolvat |
| Varnish-in uleiul de turbine | Aproximativ 37% din problemele de blocare (lipire) a supapelor hidraulice, servo-valvelor sunt cauzate de factori mecanici, dar restul de 63% au fost cauzate de aderența varnish-ului pe suprafața supapelor.
– echipamentele noastre pot inlatura acest contaminant |
FCL 30 Echipament pentru indepartarea particulelor solide/apa/varnish*
– Reducerea cu 80% a cheltuielilor cu piesele de schimb angrenate in circuitele hidraulice si ale uleiului de ungere
– Reducerea cu 50% a cheltuielilor cu filtrele normale
– Protectia mediului prin reducerea cantitatilor de ulei uzat generat
– Reducerea uzurii, defectiunilor si a opririlor utilajelor din productie.
– Rentabilitate crescuta – financiara ; productivitate ; eliminare riscuri.
Experienta a aratat ca, prin folosirea serviciului de purificare , intervalele de schimb ale uleiurilor pot fi extinse cel putin de 3 ori pana la mai mult de 10 ori.
Prin inlaturarea contaminantilor solizi (catalizatori ai reactiilor de oxidare) si a apei, pachetele de aditivi ale uleiurilor raman \”in forma” permitand intervale mult mai lungi de schimb ale uleiurilor.
SVR 1200 Echipament indepartare Varnish Solubil si Insolubil
COF Carucior filtrare offline (apa,varnish*,particule solide)
Cea mai mică unitate de până acum oferita de Rulexim, Filtrul Compact Offline (COF) de la Hy-Pro Filtration este capabil să se potrivească acolo unde nici un alt echipament de filtrare nu poate. Ideal pentru sisteme mai mici, sau în cazul în care un sistem offline mai mare nu s-ar potrivi, poate fi instalat online sau offline.
Aplicațiile tipice includ reductoare, instalatii hidraulice pompe de vid, masini unelte. Alegeți între o varietate de motoare, baghete, furtunuri și opțiuni pentru cărucioare de filtrare portabile. Aceste unitati de filtrare sunt ideale deoarece sunt flexibile si pot fi folosite cu filtre de PARTICULE , filtre pentru absorbție APA sau filtre pentru VARNISH (lac).
| Category | Component | Pressure <2000 psi (138 bar) | Pressure 2000-3000 psi (138-207 bar) | Pressure >3000 psi (207 bar) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Industry Standard | Hy-Pro Recommended | Industry Standard | Hy-Pro Recommended | Industry Standard | Hy-Pro Recommended | ||
| Pumps | Fixed gear | 20/18/15 | ≤ 17/15/12 | 19/17/15 | ≤ 16/14/11 | – | – |
| Fixed piston | 19/17/14 | ≤ 16/14/11 | 18/16/13 | ≤ 15/13/10 | 17/15/12 | ≤ 15/13/10 | |
| Fixed vane | 20/18/15 | ≤ 17/15/12 | 19/17/14 | ≤ 16/14/11 | 18/16/13 | ≤ 15/13/10 | |
| Variable piston | 18/16/13 | ≤ 16/14/11 | 17/15/13 | ≤ 15/13/10 | 16/14/12 | ≤ 15/13/10 | |
| Variable vane | 18/16/13 | ≤ 16/14/11 | 17/15/12 | ≤ 15/13/10 | – | – | |
| Valves | Cartridge | 18/16/13 | ≤ 16/14/11 | 17/15/12 | ≤ 15/13/10 | 17/15/12 | ≤ 15/13/10 |
| Check valve | 20/18/15 | ≤ 17/15/12 | 20/18/15 | ≤ 17/15/12 | 19/17/14 | ≤ 16/14/11 | |
| Directional (solenoid) | 20/18/15 | ≤ 17/15/12 | 19/17/14 | ≤ 16/14/11 | 18/16/13 | ≤ 15/13/10 | |
| Flow control | 19/17/14 | ≤ 17/15/12 | 18/16/13 | ≤ 16/14/11 | 18/16/13 | ≤ 15/13/10 | |
| Pressure control (modulating) | 19/17/14 | ≤ 17/15/12 | 18/16/13 | ≤ 16/14/11 | 17/15/12 | ≤ 15/13/10 | |
| Proportional cartridge valve | 17/15/12 | ≤ 15/13/10 | 17/15/12 | ≤ 15/13/10 | 16/14/11 | ≤ 14/12/9 | |
| Proportional directional | 17/15/12 | ≤ 15/13/10 | 17/15/12 | ≤ 15/13/10 | 16/14/11 | ≤ 14/12/9 | |
| Proportional flow control | 17/15/12 | ≤ 15/13/10 | 17/15/12 | ≤ 15/13/10 | 16/14/11 | ≤ 14/12/9 | |
| Proportional pressure control | 17/15/12 | ≤ 15/13/10 | 17/15/12 | ≤ 15/13/10 | 16/14/11 | ≤ 14/12/9 | |
| Servo valve | 16/14/11 | ≤ 14/12/9 | 16/14/11 | ≤ 14/12/9 | 15/13/10 | ≤ 13/11/8 | |
| Actuators | Cylinders | 17/15/12 | ≤ 16/14/11 | 16/14/11 | ≤ 15/13/10 | 15/13/10 | ≤ 15/13/10 |
| Vane motors | 20/18/15 | ≤ 17/15/12 | 19/17/14 | ≤ 16/14/11 | 18/16/13 | ≤ 15/13/10 | |
| Axial piston motors | 19/17/14 | ≤ 16/14/11 | 18/16/13 | ≤ 15/13/10 | 17/15/12 | ≤ 15/13/10 | |
| Gear motors | 20/18/14 | ≤ 17/15/12 | 19/17/13 | ≤ 16/14/11 | 18/16/13 | ≤ 15/13/10 | |
| Radial piston motors | 20/18/15 | ≤ 17/15/12 | 19/17/14 | ≤ 16/14/11 | 18/16/13 | ≤ 15/13/10 | |
| Other | Test stands | 15/13/10 | ≤ 15/13/10 | 15/13/10 | ≤ 15/13/10 | 15/13/10 | ≤ 15/13/10 |
| Hydrostatic transmissions | 17/15/13 | ≤ 16/14/11 | 16/14/11 | ≤ 15/13/10 | 16/14/11 | ≤ 15/13/10 | |
| High pressure fuel injector | 18/16/13 | ≤ 16/14/11 | 18/16/13 | ≤ 15/13/10 | 16/14/11 | ≤ 15/13/10 | |

Un instrument valoros pentru analiza nivelului de contaminarea si a tipurilor de contaminanti din uleiurile hidraulice si de ungere, atunci cand ai nevoie de rezultate „pe loc”.

Pentru potential continut de lac / “VARNISH” exprimat in MPC ΔE conform standard ASTM D7843-12 / ASTM D7843-16. Trusele de testare pentru varnish oferă acces la testarea colorimetrică a membranei (MPC) cu ajutorul unui spectrofotometru si poate fi considerat un echipament de laborator.

Este o trusa portabila pentru determinarea cantitatii de apa din uleiuri. Trusa poate determina cantitate de apa cu valori mai mari de 200 ppm. Se remarca prin timpul scurt necesar determinarilor si prin acuratetea rezultatelor atat pentru valori mici cat si pentru valori mari a continutului de apa.

Acest aparat calibrat determina gradul de contaminare a uleiului conform ISO 4406:1999 / NAS 1368 / SAE / GOST